Klemmprofile aus EPDM schwarz mit Füllerprofil Maß a:Scheibendicke; b:Gehäusedicke; c:Steghöhe; d:Profilbreite; e:Scheibenaufnahmetiefe; f:Gehäuseaufnahmetiefe; g:Profilhöhe |
|||||||||||
Bestell-Nr: |
Maße in mm, Toleranzen: DIN 77 15 E2 |
VE m |
Biegeradius min. mm |
Gewicht kg/m |
Füllerprofil Gummi |
||||||
a | b | c | d | e | f | g | |||||
4 10 0 100 | 3 | 1 | 4 | 11,5 | 6 | 4,5 | 14,5 | 20 | 35 | 0,140 | 4 40 0 100 |
4 10 0 003 | 4 | 2 | 4 | 13 | 6 | 6 | 16 | 25 | 35 | 0,160 | 4 40 0 100 |
4 10 0 800 | 4 | 3 | 7 | 16 | 7 | 7 | 21 | 20 | 80 | 0,240 | 4 40 0 200 |
4 10 0 110 | 4,5 | 5 | 7 | 16 | 7 | 7 | 21 | 25 | 80 | 0,300 | 4 40 0 200 |
4 10 0 940 | 5 | 2 | 5 | 16 | 6 | 6 | 17 | 50 | 100 | 0,335 | 4 40 0 200 |
4 10 0 210 | 5 | 2 | 7,5 | 19 | 9,5 | 12,5 | 29,5 | 15 | 100 | 0,400 | 4 40 0 200 |
4 10 0 310 | 5 | 3 | 7,5 | 19,5 | 10 | 12 | 29,5 | 15 | 100 | 0,450 | 4 40 0 200 |
4 10 0 510 | 6 | 2 | 7,3 | 19 | 8,7 | 11 | 27 | 15 | 100 | 0,400 | 4 40 0 200 |
4 10 0 710 | 6 | 2,5 | 7 | 19 | 8 | 8 | 23 | 20 | 80 | 0,350 | 4 40 0 200 |
4 10 0 810 | 6 | 3 | 7,5 | 19 | 9,5 | 12,5 | 29,5 | 15 | 100 | 0,400 | 4 40 0 200 |
4 10 0 970 | 6 | 4 | 7,5 | 19 | 9,5 | 12,5 | 29,5 | 15 | 100 | 0,400 | 4 40 0 200 |
4 10 0 740 | 8 | 4 | 8,5 | 25 | 10 | 12,5 | 31 | 15 | 100 | 0,620 | 4 40 0 200 |
4 10 0 540 | 10 | 6 | 7,5 | 24 | 9,5 | 12,5 | 29,5 | 15 | 100 | 0,590 | 4 40 0 200 |
Qualität: Silikon (temperaturbeständig) | |||||||||||
4 80 9 052 | 3 | 1 | 4 | 11,5 | 6 | 4,5 | 14,5 | 100 | 40 | 0,135 | 4 80 9 053 |
4 80 9 492 | 5 | 2 | 7,5 | 19 | 9,5 | 12,5 | 29,5 | 50 | 100 | 0,410 | 4 80 9 493 |
Qualität: NBR (Perbunan ölbeständig) | |||||||||||
4 10 9 800 | 4 | 3 | 7 | 16 | 7 | 7 | 21 | 20 | 80 | 0,45 | 4 40 0 200 |
Klemmprofile aus EPDM schwarz mit Füllerprofil Maßstab: 1:1 | |||||
Abbildung | Bestell-Nr: | Bestell-Nr: Füllerprofil | Biegradius min. mm | Gewicht kg/m | VE |
|
4 10 0 002 | 4 40 0 200 | 100 | 0,750 | 15 m |
|
4 10 0 440 | 4 40 0 200 | 100 | 0,410 | 15 m |
|
4 11 0 005 | ohne Füllerprofil | 0,330 | 50 m |
Füllerprofile aus Gummi EPDM schwarz, Weich-PVC oder Silikon. | |||||||
Abbildung | Bestell - Nr.: | Maße | Material | Farbe: | Gewicht kg/m | VE | |
b | h | ||||||
![]() |
4 40 0 100 | 6 | 7 | Gummi | schwarz | 0,029 | 50 m |
4 64 0 520 | 6 | 7 | PVC | elfenbein | 0,028 | - | |
4 64 0 620 | 6 | 7 | PVC | silber | 0,028 | - | |
4 64 0 820 | 6 | 7 | PVC | weiß | 0,028 | - | |
4 80 9 053 | 6 | 7 | PVC | schwarz | 0,028 | 100 m | |
4 40 0 200 | 7,5 | 9,5 | Gummi | schwarz | 0,050 | 50 m | |
4 64 0 920 | 7,5 | 9,5 | PVC | elfenbein | 0,045 | 100 m | |
4 64 0 030 | 7,5 | 9,5 | PVC | silber | 0,045 | 100 m | |
4 64 0 130 | 7,5 | 9,5 | PVC | rot | 0,045 | 100 m | |
4 64 0 230 | 7,5 | 9,5 | PVC | weiß | 0,045 | 100 m | |
4 80 9 493 | 7,5 | 9,5 | Silikon | rotbraun | 0,050 | 100 m |
itaform Verglasungssystem Maßstab 1:1 | |
![]() |
Gummiprofil für
die Verglasung von Sichtscheiben mit einer Dicke von 5 - 10 mm, EPDM,
schwarz, 60 ± 5° Shore Bestell - Nr.: 4 11 0 100, VE = 35 m |
![]() |
Gummiprofil für
die Verglasung von Sichtscheiben mit einer Dicke von 20 - 30 mm, EPDM,
schwarz, 60 ± 5° Shore Bestell - Nr.: 4 11 0 200, VE = 30 m |
![]() |
Aluminiumprofil
aus AlMgSi0, 5F22, Längen ab 5000 mm Bestell - Nr.: 4 01 0 010 Farbe: pressblank; VE = 50 m Bestell - Nr.: 4 01 9 010 Farbe: schwarz; VE = 50 m |
![]() |
PE- Schaumprofil
10 x 3 mm, anthrazit, eins. sk. mit Fadenunterlage, Rollenlänge a. 10 m Bestell - Nr.: 4 25 0 002, VE = 100 m |
Die Scheibengröße wird wie folgt
ermittelt: Rahmenmaß - 20 ± 2 mm. Das Aluminium muss bauseitig auf Gehrung
geschnitten werden. Die kleine Auflagefläche muss bei einer Scheibendicke
unter 24 mm an der Abreißnute abgezogen werden. Bei der Bestellung von eckvulkanisierten Rahmen bitte nur das Rahmenmaß angeben. Bei der Gestaltung des Fensters der Torelemente mit Rundecken werden die Auflageflächen bis zu Abreißnute vor und hinter dem Radius eingeschnitten und abgezogen. Somit können auch rechteckige Sichtscheiben verarbeitet werden. |