Maschinenfuß mit verchromter Stahlkappe | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
Typ | KA 01 | KA 090 | KA 015 | KA 015 "S" | KA 02 | KA 02 "S" | KA 03 |
DA - Ø mm | 73 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
DU - Ø mm | 53 | 73 | 95 | 95 | 120 | 120 | 170 |
H - Höhe | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
N - Nivellierung | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
G - Gewinde | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20x1,5 |
Schraubenlänge mm | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Tragkraft je Element (daN): | |||||||
allg. Maschinen: | 150 | 420 | 650 | 650 | 1400 | 1400 | 3400 |
Fräs-Drehmaschinen: | - | 210 | 350 | 350 | 1200 | 1200 | 2800 |
Pressen Hub/min. | |||||||
bis 100 | 420 | 420 | 800 | 800 | 2500 | ||
bis 150 | 240 | 240 | 400 | 400 | 1350 | ||
bis 170 | 175 | 175 | 250 | 250 | 900 | ||
bis 200 | 140 | 140 | 200 | 200 | 450 | ||
zul. statische max. Belastung | 300 | 630 | 1100 | 1100 | 1800 | 1800 | 4000 |
Maschinenfuß für Bodenbefestigung |
||||||
![]() |
![]() |
|||||
Artikel | D | DU | H | G | T | stat. Belastung (daN) |
KB 73-40-3 | 73 | 53 | 40 | M10 | 10 | 20 - 200 |
KB 120-45-3 | 120 | 95 | 45 | M12 | 12 | 200 - 650 |
KB 150-50-3 | 150 | 120 | 50 | M16 | 16 | 300 - 1200 |
Gummi - Edelstahl - Maschinenfuß | |||||
![]() |
|||||
Artikel | D | H | G | S | stat. Belastung (daN) |
VA-MF- 75-25 | 75 | 25 | M12 | 10 | 540 |
VA-MF- 100-35 | 100 | 35 | M16 | 15 | 950 |
VA-MF- 150 35 | 150 | 35 | M16 | 15 | 2000 |