Noppenbelag | ||
Ein äußerst abriebfester und einfach zu pflegender Bodenbelag. Einfache Verlegung mit einem Minimum an Mähten. Speziell empfohlen für industrielle Anwendungsgebiete sowie Bereiche mit hoher Laufbelastung, z.B. U - Bahnhöfe, Flughafen, Supermärkte, Aufzüge etc. Weitere Anwendungsgebiete u.a. in Omnibussen, Zügen, Straßenbahnen und Laderäumen von Lastkraftwagen. Lieferbar in speziellen Qualitäten für die Verlegung im Freien sowie für Bereiche, welche mit Ölen und Fetten in Berührung kommen. |
|
|
Typ IN 32 auf Rollen | ||
Qualität: | Standard |
|
Gesamtstärke: | 3 mm | |
Abmessung: | 10 x 1,00 m , 10 x 1,20 m , 10 x 1,50 m | |
Farbe: | schwarz oder grau | |
Unterseite: | stoffgemustert | |
Noppen: | Ø 25 mm; Höhe 1 mm | |
Gewicht: | ca. 4,4 kg / m² | |
Härte: | >70° Shore A | |
Typ IN 42 auf Rollen | ||
Qualität: | Standard |
![]() |
Gesamtstärke: | 4 mm | |
Abmessung: | 10 x 1,00 m , 10 x 1,20 m | |
Farbe: | schwarz oder grau | |
Unterseite: | stoffgemustert | |
Noppen: | Ø 25 mm; Höhe 1 mm | |
Gewicht: | ca 5,5 kg / m² | |
|
||
Typ 4012 auf Rollen | ||
Qualität: | Standard |
|
Gesamtstärke: | 4 mm | |
Abmessung: | 10 x 1,50 m | |
Farbe: | schwarz oder grau | |
Unterseite: | stoffgemustert | |
Noppen: | Ø 12 mm; Höhe 1 mm | |
Gewicht: | ca 5,0 kg / m² | |
Härte: | >70° Shore A | |
Typ 3023 auf Rollen | ||
Qualität: | Standard |
![]() |
Gesamtstärke: | 3 mm | |
Abmessung: | 10 x 1,00 m | |
Farbe: | schwarz, grau oder braun | |
Unterseite: | stoffgemustert | |
Noppen: | Ø 23 mm; Höhe 0,8 mm | |
Gewicht: | ca 4,2 kg / m² | |
Härte: | >70° Shore A | |
Typ 4520 auf Rollen | ||
Qualität: | Standard, Außenverlegung oder Nitril (ölfest) |
![]() |
Gesamtstärke: | 4,5 mm | |
Abmessung: | 10 x 1,00 m | |
Farbe: | schwarz, grau, grün oder blau | |
Unterseite: | geschliffen | |
Noppen: | Ø 20 mm; Höhe 2 mm | |
Gewicht: | ca 5,5 kg / m² | |
Härte: | >70° Shore A | |
Typ IN4028 auf Rollen | ||
Qualität: | Standard |
![]() |
Gesamtstärke: | 4 mm | |
Abmessung: | 10 x 1,45 m | |
Farbe: | schwarz, grau, braun, grün, blau oder rot | |
Unterseite: | stoffgemustert | |
Noppen: | Ø 28 mm; Höhe 0,5 mm | |
Gewicht: | ca 6,0 kg / m² | |
Härte: | >70° Shore A | |
Noppenfliesen T26 | ||
Qualität: | Standard |
|
Gesamtstärke: | 2,6 mm | |
Abmessung: | 0,5 x 0,5 m | |
Farbe: | schwarz, grau, gelb, grün, blau oder rot | |
Brandverhalten | DIN 4102, Klasse 1, B1 | |
Noppen: | Ø 26 mm; Höhe 0,6 mm | |
Gewicht: | ca 4,9 kg / m² | |
Härte: | >75° Shore A | |