![]() SV9PGH |
![]() SAM9 |
![]() SV9AC |
![]() SV9A5W |
| Supervisor |
|||
| Robuster, strapazierfähiger Gesichtsschutz zur Befestigung an Helmen, kombinierbar mit Gehörschutz | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Produktkennung und technische Details | ||||
| Supervisor Gesichtsschutzhalterungen |
||||
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | Gewicht | Verwendung |
| 4 - 100 229 7 | SB600 | Kopfhalter aus Polypropylen | 120g | Flüssiges geschmolzenes Metall, stoßfest 120 m/s |
| 4 - 100 230 2 | SA660 | Helmhalter aus Kunststoff | 125g | Flüssiges geschmolzenes Metall, stoßfest 120 m/s |
| 4 - 100 230 5 | SA66 | Helmhalter aus Aluminium | 110g | Flüssigkeiten, stoßfest 120 m/s |
| 4 - 100 230 4 | SA66M | Helmhalter aus Metall | 110g | Flüssiges geschmolzenes Metall, stoßfest 120 m/s |
| Triacetatscheiben: Besserer Widerstand gegen chemische Einwirkungen, Kratzer und Hitze | |||
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | Verwendung |
| 4 - 100 231 8 | SV9TC | Klare Triacescheibe (200 mm) | Chemikalien |
| 4 - 100 232 1 | SV9TC3WP | Triacetatscheibe (200 mm), Grüne Tönung, Stufe 3 | Geschmolzenes Metall |
| 4 - 100 232 3 | SV9TC5WP | Triacetatscheibe (200 mm), Grüne Tönung, Stufe 5 | Geschmolzenes Metall |
| Polycarbonatscheiben: Hohe Stoßfestigkeit | |||
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | Verwendung |
| 4 - 100 231 2 | SV9PC | Klar Polycarbonatscheibe (230 mm) | Schwere, mechanische Beanspruchung |
| 4 - 100 231 6 | SV9PCH | Klar Polycarbonatscheibe (230 mm), widerstandsfähig gegen Abtrieb | Schwere, mechanische Beanspruchung, Kratzfest |
| 4 - 100 231 0 | SV9PC/ CG | Klar Polycarbonatscheibe (200 mm), passend zu Kinnschutz | Schwere, mechanische Beanspruchung |
| 4 - 100 232 8 | SV9PG | Grüne Tönung, Stufe 1, 7 (nicht zum Schweißen) (230 mm) | Grelles Licht (UV) |
| 4 - 100 232 5 | SV9PGFH | Goldbedampfte Polycarbonatscheibe (230 mm), widerstandsfähig gegen Abrieb | Geschmolzenes Metall, hitzbeständig (IR) |
| Acetatscheiben: Hoher Widerstand gegen chemische Einwirkungen | |||
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | Verwendung |
| 4 - 100 230 7 | SV9AC | Klare Acetatscheibe (Höhe 200 mm) | Chemische Einwirkungen |
| 4 - 100 230 9 | SV9AC/ CG | Klare Acetatscheibe, passend zu Kinnschutz (230 mm) | Chemische Einwirkungen |
| 4 - 100 232 9 | SV9A3W | Acetatscheibe, grüne Tönung, Stufe 3 (200 mm) | Brennschneiden, (Schweißen) |
| 4 - 100 233 0 | SV9A5W | Acetatscheibe, grüne Tönung, Stufe 5(200 mm) | Schweißen |
| 4 - 100 230 8 | SV9EK | Klare Acetatscheibe bei elektrischen Gefahren - passend zu SA 660 oder SB 600 | Elektrische Arbeiten - VDE geprüft |
| Schutzgitter aus Metallgewebe | |||
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | Verwendung |
| 4 - 100 233 7 |
SAM9 |
Metallgewebe nur für SA66 + SA66M Helmbefestigung |
Geschmolzenes Metall, starke Hitzestrahlung |
| Kinnschutz |
|||
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | Verwendung |
| 4 - 100 229 5 |
VS7 |
Kinnschutz für SV9PC/ CG und SV9AC/ CG Visiere |
Bei schweren, mechanischen Beanspruchungen, chemische Einflüsse |
| Am Helm zu befestigender Gesichtsschutz (zusätzliche Bilsom - Adapter erforderlich!) Ideal zur Kombination mit Bilsom - Helmkapsel Gehörschutz |
|||
| Artikelnummer | Name | Beschreibung | Verwendung |
| 4 - 100 458 3 |
SHA66M |
Helmhalterung aus Aluminium |
D.166.3.9.B |
| 4 - 100 458 4 |
SHV9PC |
Polycarbonatscheibe |
D.3.9.B |
| 4 - 100 458 7 |
SHV9AC |
Acetatscheibe |
D.3.F |